# | Nama Cabang | Komisariat | Anggota | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki - laki | Perempuan | Jumlah | |||
1 | DPC FPE KAB. BERAU | 9 | 1,262 | 0 | 1,262 |
2 | DPC FPE KAB. JENEPONTO | 3 | 217 | 6 | 223 |
3 | DPC FPE KAB. WAJO | 4 | 261 | 31 | 292 |
4 | DPC FPE KOTA BONTANG | 22 | 2,114 | 77 | 2,191 |
5 | DPC FPE KSBSI KAB. BENGKALIS | 4 | 335 | 20 | 355 |
6 | DPC FPE KSBSI KAB. HALMAHERA UTARA | 1 | 303 | 2 | 305 |
7 | DPC FPE KSBSI KAB. KUTAI TIMUR | 5 | 1,796 | 55 | 1,851 |
8 | DPC FPE KSBSI KAB. LANGKAT | 6 | 180 | 3 | 183 |
9 | DPC FPE KSBSI KAB. LUWU TIMUR | 8 | 581 | 44 | 625 |
10 | DPC FPE KSBSI KAB. PASER | 5 | 234 | 0 | 234 |
11 | DPC FPE KSBSI KAB. SIAK | 5 | 309 | 0 | 309 |
12 | DPC FPE KSBSI KAB. SORONG | 5 | 517 | 15 | 532 |
13 | DPC FPE KSBSI KAB.MALINAU | 3 | 730 | 12 | 742 |
14 | DPC FPE KSBSI KOTA PEKANBARU | 6 | 362 | 61 | 423 |
15 | DPC FPE KSBSI MIMIKA | 6 | 2,196 | 121 | 2,317 |
16 | DPC FPE KSBSI MOROWALI | 10 | 1,457 | 68 | 1,525 |
17 | DPC FPE KSBSI PALU | 5 | 190 | 5 | 195 |
TOTAL |
107 | 13,044 | 520 | 13,564 |
Dipublish Oleh: Ditjen Minerba TV
Dipublish Oleh: HARDIMAN HAKIM
Dipublish Oleh: Fuzi Setya