# | Nama Komisariat | Anggota | ||
---|---|---|---|---|
Laki - laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | PT INDOMINCO | 340 | 0 | 340 |
2 | PT. HEXINDO | 112 | 10 | 122 |
3 | PT. KALTIM PRIMA COAL | 635 | 15 | 650 |
4 | PT. KNE | 173 | 0 | 173 |
5 | PT. THIESS | 536 | 30 | 566 |
TOTAL |
1,796 | 55 | 1,851 |
Dipublish Oleh: Ditjen Minerba TV
Dipublish Oleh: HARDIMAN HAKIM
Dipublish Oleh: Fuzi Setya