# | Nama Komisariat | Anggota | ||
---|---|---|---|---|
Laki - laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | PT TSINGSHAN STEEL INDONESIA ( TSI) | 9 | 0 | 9 |
2 | PT INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL PARK ( IMIP ) | 63 | 14 | 77 |
3 | PT INDONESIA RUIPU NICKEL AND CHROME ALLOY ( IRNC ) | 353 | 11 | 364 |
4 | PT INDONESIA TSINGSHAN STAINLESS STELL ( ITSS) | 396 | 20 | 416 |
5 | PT SULAWESI MINING INSVESMENT ( SMI) | 117 | 5 | 122 |
6 | PT. CAHAYA SMELTER INDONESIA | 9 | 1 | 10 |
7 | PT. HENGJAYA NICKEL INDUSTRY | 4 | 0 | 4 |
8 | PT. INDONESIA GUANG CHING NICKEL AND STEANLES STEEL ( GCNS ) | 353 | 11 | 364 |
9 | PT. RANGER NICKEL AND INDUSTRY | 12 | 2 | 14 |
10 | PT. WALSIN NICKEL INDUSTRIAL INDONESIA (WNII) | 141 | 4 | 145 |
TOTAL |
1,457 | 68 | 1,525 |
Dipublish Oleh: Ditjen Minerba TV
Dipublish Oleh: HARDIMAN HAKIM
Dipublish Oleh: Fuzi Setya