# | Nama Komisariat | Anggota | ||
---|---|---|---|---|
Laki - laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | PT FREEPORT INDONESIA | 1,626 | 97 | 1,723 |
2 | PT KUALA PELABUHAN INDONESIA | 357 | 4 | 361 |
3 | PT PANGAN SARI UTAMA | 115 | 12 | 127 |
4 | PT PENGEMBANGAN JAYA PAPUA | 24 | 4 | 28 |
5 | PT. SARAGANI | 41 | 0 | 41 |
6 | PT.SANDVIK | 33 | 4 | 37 |
TOTAL |
2,196 | 121 | 2,317 |
Dipublish Oleh: Ditjen Minerba TV
Dipublish Oleh: HARDIMAN HAKIM
Dipublish Oleh: Fuzi Setya